位图存储

【勇芳软件工作室】汉化HomePreviousNext

位图应保存在使用已建立的Windows格式的文件中,并分配一个带有三个字符的.BMP扩展名的名称。已建立的Windows格式由BITMAPFILEHEADER结构组成,后跟BITMAPINFOHEADER结构。RGBQUAD结构的数组(也称为颜色表)在BITMAPINFOHEADER结构之后。颜色表后面是第二个索引阵列到颜色表(实际位图数据)。

Windows格式如下图所示。

BITMAPFILEHEADER结构的成员标识文件;指定文件的大小(以字节为单位)并指定从头中的第一个字节到位图数据的第一个字节的偏移量。BITMAPINFOHEADER结构的成员指定位图的宽度和高度(以像素为单位)创建位图的显示设备的颜色格式(彩色平面和每像素色彩位数);在存储之前是否压缩了位图数据以及使用的压缩类型;位图数据的字节数;创建位图的显示设备的分辨率;和数据中表示的颜色数。RGBQUAD结构指定设备调色板中每种颜色的RGB强度值。颜色索引数组将RGBQUAD数组的索引值映射到显示屏上矩形区域中的像素。

以下十六进制输出显示文件REDBRICK.BMP的内容。

0000 42 4d 76 02 00 00 00 00 00 00 76 00 00 00 28 00

0010 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 01 00 04 00 00 00

0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 80

0040 00 00 00 80 80 00 80 00 00 00 80 00 80 00 80 80

0050 00 00 80 80 80 00 C0 C0 C0 00 00 00 00 00 FF FF

0060 00 00 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00

0070 00 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00

0090 00 00 00 00 00 00 11 11 01 19 11 01 10 10 09 09

00a0 01 09 11 11 01 90 11 01 19 09 09 91 11 10 09 11

00b0 09 11 19 10 90 11 19 01 19 19 10 10 11 10 09 01

00c0 91 10 91 09 10 10 90 99 11 11 11 11 19 00 09 01

00d0 91 01 01 19 00 99 11 10 11 91 99 11 09 90 09 91

00e0 01 11 11 11 91 10 09 19 01 00 11 90 91 10 09 01

00f0 11 99 10 01 11 11 91 11 11 19 10 11 99 10 09 10

0100 01 11 11 11 19 10 11 09 09 10 19 10 10 10 09 01

0110 11 19 00 01 10 19 10 11 11 01 99 01 11 90 09 19

0120 11 91 11 91 01 11 19 10 99 00 01 19 09 10 09 19

0130 10 91 11 01 11 11 91 01 91 19 11 00 99 90 09 01

0140 01 99 19 01 91 10 19 91 91 09 11 99 11 10 09 91

0150 11 10 11 91 99 10 90 11 01 11 11 19 11 90 09 11

0160 00 19 10 11 01 11 99 99 99 99 99 99 99 99 09 99

0170 99 99 99 99 99 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0180 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0190 00 00 00 00 00 00 99 11 11 11 19 10 19 19 11 09

01a0 10 90 91 90 91 00 91 19 19 09 01 10 09 01 11 11

01b0 91 11 11 11 10 00 91 11 01 19 10 11 10 01 01 11

01c0 90 11 11 11 91 00 99 09 19 10 11 90 09 90 91 01

01d0 19 09 91 11 01 00 90 10 19 11 00 11 11 00 10 11

01e0 01 10 11 19 11 00 90 19 10 91 01 90 19 99 00 11

01f0 91 01 11 01 91 00 99 09 09 01 10 11 91 01 10 91

0200 99 11 10 90 91 00 91 11 00 10 11 01 10 19 19 09

0210 10 00 99 01 01 00 91 01 19 91 19 91 11 09 10 11

0220 00 91 00 10 90 00 99 01 11 10 09 10 10 19 09 01

0230 91 90 11 09 11 00 90 99 11 11 11 90 19 01 19 01

0240 91 01 01 19 09 00 91 10 11 91 99 09 09 90 11 91

0250 01 19 11 11 91 00 91 19 01 00 11 00 91 10 11 01

0260 11 11 10 01 11 00 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

0270 99 99 99 99 99 90

下表显示与位图文件中的结构相关联的数据字节。

结构体相应的字节
BITMAPFILEHEADER0x00 - 0x0D
BITMAPINFOHEADER0x0E - 0x31
RGBQUAD数组0x32 - 0x75
颜色索引数组0x76 - 0x275